ISO 6946 · Glaser · EN 673
მარცხნიდან შექმენით ან ჩატვირთეთ კედლის კონფიგურაცია
| ტიპი | მოდელი | ESP | ჰაერი H m³/h | ჰაერი M m³/h | ჰაერი L m³/h |
გაგრ.H kW | გათბ.H kW |
წყ.გაგ l/h | წყ.გათ l/h |
კვანძი | L mm | D mm | H mm |
ელ. W | ძაბ. | ხმა dBA |
|---|
🔵 თბოგამტ. — ტაბ 3-ის კედლები, U ავტო-გამოთვლილი | 🔶 ხელით — ფანჯარა, კარი, ვიტრაჟი (U ხელით)
| წყარო | სახელი / მოდელი | U W/(m²K) | მიწა? | მზე? | ორიენტ.? |
|---|
| მხარე | ☀ მზ. გამოსხ. W/m² (კალკ-ში) |
|---|
| 📋 დასახელება | 🔥 სითბ. მოდინება, W |
|---|
| სტანდარტი | სახელი / მოქმედება | გამოყენება |
|---|---|---|
| ISO 6946 | Building components and elements — Thermal resistance and transmittance (R და U გამოთვლა) | R = Σ(d/λ), Rt = Rsi + ΣR + Rse, U = 1/Rt |
| ISO 13788 | Hygrothermal performance — Internal surface temperature (ობი) და ინტერსტიციური კონდენსაცია | ნამის წერტილი, ობის შეფასება |
| Glaser მეთოდი | EN ISO 13788, DIN 4108-3 — ორთქლის დიფუზიის სტაციონარული ანალიზი | ინტერსტიც. კონდენსაცია, μ-კოეფ. |
| EN 673 | Glass — Determination of thermal transmittance (საიზოლ. მინა) | მინის U-მნიშვნ. |
| EN ISO 10456 | Building materials — Thermal and hygric properties (მასალების λ, μ) | მასალათა ბაზის ლამბდა და μ მნიშვნ. |
| EN 12831 | Heating systems — Heat loss design (ზამთ. თბოდანაკარგი) | Q = U × A × ΔT × f |
| SNIP 2.04.05 | Heating, ventilation and air conditioning (საბჭ. ნორმა) | კორ. კოეფ. (f), ინფილტრ. |
| U | თბოგამტარობის კოეფ. [W/(m²·K)] | ISO 6946 |
| R | თბოდენის წინაღობა [m²·K/W] | ISO 6946 |
| λ | თბოგამტარობა (ლამბდა) [W/(m·K)] | EN ISO 10456 |
| μ | ორთქლგამტარობ. კოეფ. (მუ), განზომ-ა | EN ISO 10456 |
| Sd | ეკვ. ჰაერის სისქე [m] = μ × d | DIN 4108 |
| Rsi/Rse | ზდ. წ-ობა: შიდა 0.13, გარე 0.04 m²K/W | ISO 6946 Tab.1 |
| Tdew | ნამის წერტილი [°C] | ISO 13788 |
| φ | ფარდობითი ტენიანობა [%] | — |
| psat | ნაჯ. ორთქლის წნევა [Pa] = 611.2·exp(17.625T/(243.04+T)) | Magnus |
თითოეულ კედელს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული კლიმ. პირობები. გამოიყენეთ «მიბ.» ღილაკი კედელზე პროფ. მინიჭებისთვის.
| სახ. | Ti °C | φi % | To °C | φo % | მიბ. | წშ. |
|---|
| სტანდარტი | კედელი U≤ | სახ./ჭ. U≤ | ფილ./იატ. U≤ | სახელმძ. / წყარო |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 Passive House (PHI) | ≤ 0.15 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | Passivhaus Institut, Darmstadt |
| EPBD 2021 — A კლ. | ≤ 0.20 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | EU Dir.2021/1275 — A ენ.კლასი |
| EPBD 2021 — B კლ. | ≤ 0.30 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 | EU Dir.2021/1275 — B ენ.კლასი |
| EPBD 2010 | ≤ 0.45 | ≤ 0.25 | ≤ 0.35 | EU Dir.2010/31/EU |
| კლიმ. ზონა / ქ. | კედ. U≤ | სახ. U≤ | ფილ. U≤ |
|---|---|---|---|
| I — თბილი-ნოტიო (ბათ.,ფოთ.,ზუგ.) | 0.45 | 0.30 | 0.45 |
| II — ზომიერი (თბ.,გორ.,თელ.,ქუთ.) | 0.35 | 0.22 | 0.35 |
| III — ცივი (ბორჯ.,ახ-ხ.,ამბ.) | 0.25 | 0.16 | 0.25 |
| IV — ძალ.ცივი (მეს.,სტეფ.,ყაზ.) | 0.20 | 0.12 | 0.20 |
| კლიმ. ზონა | კედ. U≤ | სახ. U≤ | ფილ. U≤ |
|---|---|---|---|
| I | 0.45 | 0.25 | 0.45 |
| II | 0.35 | 0.20 | 0.35 |
| III | 0.25 | 0.15 | 0.25 |
| IV | 0.20 | 0.12 | 0.20 |
| # | კონსტ.ელემენტის ტიპი | ზ.1 Umax |
ზ.2 Umax |
ზ.3 Umax |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧱 გარე ჰაერთან შეხებ. გარე კედლები | 0.50 | 0.38 | 0.25 |
| 2 | თ.კონდ. სივრცის გარე კედ. (მ.შ. გამთბ.სარდ.) | 0.65 | 0.50 | 0.30 |
| 3 | თ.არაკონდ. სივრცის შიგა კედ. (კიბ-ჯ., სხვენი, გარ.) | 0.65 | 0.50 | 0.40 |
| 4 | თ.არაკონდ. მიწ/ქვ. სივრცის გარ.კედ. (გაუმთ.სარდ.) | 0.80 | 0.70 | 0.60 |
| 5 | 🏠 გარე ჰაერთან შეხებ. სახ.კონსტ. / ვენტ.სახ.ჭერი | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
| 6 | სახ.კონსტ. თ.არაკონდ. სივრცის ზემოთ (>5°C) | 0.50 | 0.38 | 0.25 |
| 7 | 🏗 გრუნტ-შეხებ. თ.კონდ. სათ. იატაკი | 0.50 | 0.38 | 0.25 |
| 8 | გ.ჰ-შეხებ. თ.კონდ. სათ. იატ. (თაღ.შეს., ღია პარკ.) | 0.40 | 0.30 | 0.20 |
| 9 | არაკონდ. სივრც-შეხ.იატ. (გ.სარდ., გარ.) | 0.60 | 0.45 | 0.30 |
| 10 | 🪟 გარე ფანჯარა და შემინული კარი | 2.20 | 1.80 | 1.80 |
| 11 | შეკიდ. კედ-შირმები / ფართო შემ.ფასადი (≥60°) | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 12 | სხვა გ.ჰორ/დახ. შუქგამტარი კომპ. | 2.50 | 2.00 | 1.80 |
| 13 | შუქგაუმტარი გ.კარები (მყარი) | 2.75 | 2.20 | 2.20 |
| 14 | არაკონდ.სივრც-დამაკ. კარი (შემ.გარეშე) | 4.50 | 3.50 | 3.00 |
| 15 | გ.გ-ლაჭ. კარი, ავტ.კარი, ფრთ.(სექ.) კარი | 3.00 | 2.50 | 2.20 |
ანგარიშის (PDF) ჩამოტვირთვა მხოლოდ რეგისტრირებულ მომხმარებელს